|
МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ ПОЗИЦИОНЕР
ОПИСАНИЕ
Механический подъемный сварочный манипулятор является высококачественной разработкой нашей фабрики.
Верстак регулируется по высоте подъема, позволяющей адаптироваться к различным требованиям к рабочей высоте заготовки. Рабочий стол имеет электрический сброс, точное и надежное позиционирование. Таким образом, для дальнейшей эксплуатации заготовка устанавливается в наилучшее положение.
Вращение рабочего стола осуществляется двигателем с управлением частотным преобразователем от сети переменного тока.
№ | Технический параметр | Модель | |||||
HBJ-M5 | HBJ-M10 | HBJ-M30 | HBJ-M50 | HBJ-M100 | |||
1. | Масса заготовки | 5 т | 10 т | 30 т | 50 т | 100 т | |
2. | Максимальное расстояние между центрами | 200 | 150 | 100 | |||
3. | Максимальное расстояние от центра тяжести | 500 | |||||
4. | Диаметр рабочего стола | 800 мм | 1100 мм | 2000 мм | |||
5. | Скорость вращения, об./мин | 0.1…1 | 0.06…0.6 | 0.05…0.5 | |||
6. | Мощность привода вращения, кВт | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | 1.5 | |
7. | Скорость подъема, об./мин | 1 | 0.4 | 0.6 | |||
8. | Мощность привода подъема, кВт | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||
9. | Высота подъема, мм | 800 | 900 | 1100 | |||
7. | Угол наклона | 0…135º | |||||
8. | Ручной угол наклона | 0…45º | |||||
9. | Управляющее напряжение | 24/36 В | |||||
10. | Опции | Ножной педальный привод, патроны, зажимы, фиксаторы
|
Примечание:
Параметры соответствуют стандартным моделям.
Возможны специальные конструкции в соответствии с Вашими требованиями.
Поскольку технология постоянно обновляется, приведенные параметры только для справки.
Пожалуйста, свяжитесь для проверки, перед заказом, спасибо!